Р-он/категория жилья | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | декабрь | Январь2015 | |
Центр | |||||||||||||
с/вар | 75 | 66 | 80 | 66 | 66 | 71 | 66 | 60 | 70 | 73 | 73 | Без изменений | |
Новое жилье | 80 | 86 | 92 | 85 | 80 | 82 | 77 | 85 | 85 | 92 | 94 | рост 17,5% | |
Хрущевки | 65 | 76 | 76 | 71 | 67 | 70 | 73 | 75 | 75 | 63 | 63 | Без изменений | |
Сталинки | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 82 | 63 | 66 | 66 | 60 | 80 | Рост 14,5% | |
Старый фонд | 50 | 50 | 58 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 65 | 60 | 65 | Рост 30% | |
Комсомольская пл. | |||||||||||||
с/вар | 50 | 69 | 69 | 59 | 57 | 57 | 57 | 42 | 50 | 63 | 63 | Рост 20% | |
Новое жилье | 68 | 62 | 63 | 84 | 90 | 90 | 63 | 63 | 70 | 70 | 85 | Рост 25% | |
Хрущевки | 60 | 60 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 65 | 65 | Рост 8,3% | |
Сталинки | 70 | 56 | 43 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Падение 25% | |
Р-н Ленина | |||||||||||||
с/вар | 50 | 56 | 53 | 70 | 63 | 70 | 59 | 60 | 62 | 56 | 56 | Рост 12% | |
Новое жилье | 65 | 66 | 66 | 74 | 70 | 72 | 72 | 75 | 65 | 75 | 72 | Рост 10,7% | |
Хрущевки | 60 | 65 | 58 | 63 | 65 | 68 | 68 | 58 | 63 | 75 | 72 | Рост 18,3% | |
Сталинки | 65 | 65 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Падение 13,8% | |
Сельмаш/Нахичевань | |||||||||||||
с/вар | 65 | 53 | 58 | 55 | 63 | 63 | 63 | 54 | 65 | 65 | 65 | Без изменений | |
Новое жилье | 73 | 50 | 73 | 80 | 80 | 73 | 64 | 72 | 76 | 73 | 82 | Рост 8,2% | |
Хрущевки | 52 | 60 | 60 | 55 | 58 | 58 | 56 | 67 | 67 | 72 | 63 | Рост 17,4% | |
Сталинки | 50 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 | Рост 20% | |
Старый фонд | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | Падение 20% | |
СЖМ | |||||||||||||
с/вар | 50 | 46 | 52 | 53 | 53 | 48 | 50 | 57 | 45 | 58 | 45 | Падение 10% | |
Новое жилье | 58 | 63 | 63 | 65 | 58 | 70 | 60 | 67 | 62 | 68 | 68 | Рост 17,2% | |
Хрущевки | 53 | 56 | 58 | 56 | 56 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | Рост 9% | |
Чкаловский р-он | |||||||||||||
с/вар | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Без изменений | |
Новое жилье | 55 | 54 | 65 | 57 | 63 | 63 | 50 | 52 | 60 | 60 | 60 | Рост 9% | |
Хрущевки | 53 | 42 | 51 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 48 | 63 | 53 | Без изменений | |
Темерник | |||||||||||||
с/вар | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Рост 10% | |
Новое жилье | 55 | 60 | 67 | 62 | 57 | 50 | 55 | 55 | 43 | 65 | 65 | Рост 18% | |
Александровка | |||||||||||||
с/вар | 63 | 63 | 58 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Падение 12,6% | |
Новое жилье | 60 | 66 | 54 | 64 | 64 | 67 | 64 | 60 | 60 | 63 | 69 | Рост 15% | |
Хрущевки | 55 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Без изменений | |
ЗЖМ | |||||||||||||
с/вар | 55 | 52 | 52 | 60 | 57 | 52 | 52 | 60 | 48 | 48 | 48 | Падение 14,5% | |
Новое жилье | 60 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Рост 11,6% | |
Хрущевки | 55 | 58 | 60 | 58 | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | Рост 9% | |
Стройгородок, Военвед, Болгарстрой | |||||||||||||
с/вар | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Без изменений | |
Новое жилье | 65 | 58 | 60 | 65 | 62 | 57 | 62 | 62 | 62 | 65 | 71 | Рост 9% | |
Хрущевки | 50 | 57 | 57 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 68 | Рост 36% |
Если вам понравился этот материал расскажите о нем друзьям
Навигация
Предыдущая статья: ← Стоимость квадратного метра жилья в Ростове на начало февраля 2015 года